Морозильна шафа Канзас HLT A 1.875 ХШНД
Новинка

- В наявності
Ціну уточнюйте
+380 (98) 675-52-69
Менеджер Александрповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Пристінні низькотемпературні агрегатовані шафи «Канзас HLT А», розроблені для маркетів невеликого формату з метою оптимізації торговельного простору, де недоцільна прокладка окремої низькотемпературної магістралі. Розміщуються над горизонтальними морозильними вітринами.
Канзас HLT A | Канзас HLT VA | ||||||
Довжина модуля без боковин | мм | 1875 | 2500 | 3750 | 1875 | 2500 | 3750 |
Товщина двох боковин | мм | 144 | 144 | ||||
Корисний об'єм | л | 620 | 830 | 1250 | 620 | 830 | 1250 |
Навколишня температура | З | ≤ +25 | |||||
Вологість | % | ≤ 60 | |||||
Швидкість повітря | м/с | - | |||||
Робоча температура | З | -18 -22... | |||||
Температурний клас | L1 | ||||||
Параметри мережі | 220В ±10%, 50Гц, L+N+Pe | ||||||
Електрична потужність у режимі охолодження | Вт | 1320 | 1600 | 2640 | 1320 | 1600 | 2640 |
Електрична потужність у режимі відтавання | Вт | 1840 | 2000 | 3680 | 1840 | 2000 | 3680 |
Добове електроспоживання | кВт·год | 25,5 | 30,4 | 50,9 | 25,5 | 30,4 | 50,9 |
Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики. |
Характеристики
Користувальницькі характеристики | |
---|---|
агрегат | вбудований |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте